MLB 진출 직전이라는 일본 타자
작성자 정보
- 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 865 조회
- 목록
본문
일본 국가대표이자 히로시마 도요카프의 4번타자였던, 스즈키 세이야
강견을 가진 외야수이며 장타력과 기동성을 겸비했다는 평가
*일본리그에서의 통산 성적
2016년 / 타율 .335, 출루율 .404, 장타율 .612, OPS 1.015, 156안타, 29홈런, 95타점, 16도루
2017년 / 타율 .300, 출루율 .389, 장타율 .547, OPS .936, 131안타, 26홈런 , 90타점, 16도루
2018년 / 타율 .320, 출루율 .438, 장타율 .618, OPS 1.057, 131안타, 30홈런 , 94타점, 4도루
2019년 / 타율 .335, 출루율 .453, 장타율 .565, OPS 1.018, 167안타, 28홈런, 87타점, 25도루
2020년 / 타율 .300, 출루율 .409, 장타율 .544, OPS .953, 129안타, 25홈런, 75타점, 6도루
2021년 / 타율 .317, 출루율 .433, 장타율 .639, OPS 1.072, 138안타, 38홈런, 88타점, 9도루
주전 우익수가 된 2016년 이후로 부진했던 적이 없는 수준의 꾸준함
단순히 야구를 잘 해서 유명한 것도 있지만 이 선수는 다른 이유로도 유명한데
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.